平成30年度 芳賀赤十字病院 病院指標
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1349 | 197 | 190 | 373 | 348 | 399 | 988 | 1415 | 1483 | 498 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 102 | 18.76 | 17.66 | 0.98 | 82.91 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 89 | 27.39 | 20.91 | 21.35 | 85.67 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 71 | 10.15 | 10.08 | 0 | 80.38 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 55 | 14.09 | 12.58 | 1.82 | 74.22 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 48 | 26.83 | 16.18 | 6.25 | 72.25 |
当院の内科では平均年齢が70代以上となっており、高齢化が進む中で、多くの患者を受け入れております。疾患別では「心不全」「誤嚥性肺炎」「脳梗塞」が多く、そのほとんどの患者が救急車等の緊急で入院されています。高齢の患者さんの退院のさいは、施設入所や介護サービスなどを希望される患者・ご家族が多く、ソーシャルワーカーを中心に多職種で取組を行っていますが、その調整に時間を要することから、平均在院日数が全国平均より自院が長くなっています。また胆管結石の内視鏡治療も年間約60症例実施しております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 204 | 6.43 | 6.14 | 0.49 | 1.76 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 167 | 7.82 | 6.17 | 2.99 | 0.00 | |
040070xxxxx0xx | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 161 | 7.91 | 6.62 | 0.00 | 4.45 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 151 | 6.14 | 6.19 | 0.00 | 1.97 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 141 | 7.28 | 5.71 | 0.00 | 3.18 |
栃木県県東保健医療圏に唯一の小児・新生児病棟を有する病院です。上表のとおり肺炎・気管支炎等の下気道炎などの急性疾患の入院患者数が多く、気管支喘息急性増悪に対応した入院も同様に数多く対応しています。いずれも県内随一の入院数であり、特に当該保健医療圏の入院治療を要する急性疾患患者の大半を当院が担っています。さらに周産期医療にも力を入れており、地域周産期母子医療センターとして、県内各地域から早産児疾患を持った新生児の入院医療に対応しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠形ヘルニア等 | 86 | 5.59 | 4.96 | 0 | 67.44 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 54 | 6.83 | 8.95 | 5.56 | 71.57 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 38 | 10.87 | 15.30 | 0 | 72.42 | |
060335xx0100xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 胆嚢摘出術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 35 | 8.86 | 13.98 | 5.71 | 72.00 | |
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 13.1 | 16.49 | 3.33 | 70.23 |
当院では、15歳異常の鼠径ヘルニアが最も多く、胆嚢結石の手術治療も行っており、いずれも5日から1週間程度の在院日数となっています。また当院は「地域がん診療病院」に指定されており、消化器系(胃・大腸)の悪性新生物患者も多く受け入れて手術治療を実施しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 132 | 35.61 | 26.30 | 17.42 | 83.54 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 45 | 27.8 | 19.61 | 11.11 | 79.36 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 41 | 4.78 | 5.68 | 0.00 | 58.54 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 30 | 29.53 | 19.32 | 16.67 | 80.13 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 22 | 9.73 | 10.47 | 0.00 | 57.59 |
高齢化が進む中、当院の整形外科では「股関節・大腿近位の骨折」の患者が最も多い疾患となっており、他部位の骨折患者も多く受け入れています。いずれも、平均年齢が80代を超えています。手術後、急性期医療が終了した患者さまはリハビリテーションが必要な患者が多く、回復期リハビリテーション病棟に転棟していただき、総合的なリハビリ、在宅復帰に向けた計画を多職種で取組み、治療管理を行っております。その為、全国の平均在院日数と比較して長い傾向にあります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 61 | 10.15 | 9.87 | 0.00 | 46.97 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 37 | 9.76 | 9.63 | 0.00 | 33.30 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(膣部)切除術等 手術・処置等2なし | 34 | 4.71 | 3.20 | 0.00 | 39.09 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 30 | 4.9 | 5.75 | 0.00 | 33.83 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 28 | 10.18 | 10.16 | 0.00 | 56.54 |
産婦人科では、帝王切開手術患者が最も多く、胎児異常等のハイリスク症例に対する医療を行っており、24時間体制で対応しています。子宮筋腫の良性腫瘍摘出術を多く行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 28 | 19.93 | 18.72 | 42.86 | 75.79 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 10 | 9.69 | 3.85 | 75.42 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 14.46 | 7.35 | 30.77 | 61.15 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
脳神経外科では、脳出血患者・硬膜下血腫の手術治療を受け入れています。また外傷性の頭蓋内損傷患者も多く受け入れています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 19 | 4.26 | 5.43 | 0.00 | 35.32 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | – | – | – | – | – | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | – | – | – | – | – | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | – | – | – | – | – | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | – | – | – | – | – |
扁桃周囲膿瘍。急性扁桃編、急性咽頭喉頭炎の疾患や慢性副鼻腔炎患者の手術患者を受け入れています
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 55 | 11 | 10 | 10 | 12 | 22 | 1 | 8 |
大腸癌 | 22 | 27 | 21 | 20 | 35 | 41 | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | 28 | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | 15 | 26 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【解説】
5大がん(胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がん)について、初発患者の病期分類による延べ患者数、再発患者の延べ患者数を示しています。がんの病期分類は、がんの進行・拡がりの程度を意味し、Stage0からStageⅣまであり、StageⅣが最も進行していることになります。
当院は胃がんに次いで、大腸がん、肝がんの症例が多くなっております。胃がんStageⅠ(早期胃がん)の症例が最も多い傾向にあります。当院は平成26年8月より「地域がん診療病院」に指定され、手術だけでなく、外来化学療法も多数例施行しています。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 20 | 10.90 | 53.30 |
中等症 | 146 | 17.57 | 80.05 |
重症 | 74 | 26.61 | 85.08 |
超重症 | 22 | 27.82 | 85.95 |
不明 | – | – | – |
【解説】
上表は、日本呼吸器学会、成人市中肺炎診療ガイドラインの定義に基づき、肺炎の重症度別に集計しており 市中肺炎の患者さんを対象としています。 (15歳未満の患者・誤嚥性肺炎。インフルエンザ肺炎・ウイルス性肺炎を除く) 軽症患者は比較的年齢が若く50代となっており、平均在院日数も、約10日となっています。 中等症が最も多く、当院に入院された市中肺炎の約55%となっています。平均年齢は80歳となり 高齢者に多く、平均在院日数も約17日と軽症と比較し長くなっています。 重症、超重症患者は約100名と約36%となっており、平均年齢は85歳とこちらも高齢者が多く 平均在院日数も高度な治療を要するため、26日~27日と最も長くなっています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 188 | 32.35 | 76.56 | 16.41% |
その他 | – | – | – | – |
【解説】
脳梗塞で入院された患者さんのほとんどは、発症日から3日以内に入院治療を受けられています。脳梗塞治療では早期に治療を行うことがその後のADL(日常生活動作)に大きな影響を与えます。 当院では急性期医療が終了した患者さんは、リハビリテーションが必要な患者が多く、回復期リハビリテーション病棟に転棟していただき、総合的なリハビリ、在宅復帰に向けた計画を多職種で取組み、治療管理を行っております。 また転院率が約16%となっていますが、地域連携診療計画書をもとに医療圏内の医療機関とも連携し、総合的な治療管理を行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 37 | 3.41 | 5.03 | 0.00 | 73.30 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 36 | 2.72 | 8.39 | 0.00 | 76.28 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 35 | 6.03 | 3.97 | 0.00 | 71.66 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 34 | 1.06 | 9.06 | 2.94 | 72.85 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 30 | 4.40 | 11.03 | 0.00 | 82.10 |
大腸ポリープ切除が多く、胆管結石性胆のう炎などに対して、内視鏡治療を行っています。 早期の胃がんに対しては、患者さんにとって負担の少ない、内視鏡下で粘膜切除を入院翌日に行い 術後9日と入院から退院まで約10日間の在院日数となっています。 また急性心筋梗塞・狭心症などの疾患に対し、冠動脈ステント留置術を実施しており、24時間体制で 対応しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 94 | 1.23 | 3.14 | 0.00 | 62.02 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 46 | 1.17 | 4.04 | 0.00 | 61.50 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 41 | 2.56 | 8.76 | 0.00 | 72.85 | |
K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 21 | 2.38 | 10.71 | 4.76 | 71.19 | |
K6572 | 胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 16 | 1.69 | 12.88 | 0.00 | 70.69 |
外科では鼠径ヘルニア手術が最も多く、入院翌日に手術を実施し、術後3日から4日と約5日の入院期間となっています。 胆嚢結石症・胆のう炎に対しても多く手術を実施しており、同様に入院翌日に手術、術後約4日とこちらも約5日間の入院期間となっています。 また当院は「地域がん診療病院」に指定されており、消化器系(胃・大腸)の悪性新生物患者も多く受け入れて手術治療を実施しています。
63.27
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 120 | 3.11 | 30.53 | 12.50 | 80.07 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 40 | 3.38 | 31.23 | 17.50 | 83.50 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 28 | 2.86 | 11.96 | 7.14 | 59.18 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 23 | 3.30 | 5.26 | 0.00 | 58.04 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(胸鎖,手,足) | 17 | 2.65 | 4.59 | 0.00 | 71.00 |
「診断群分類別患者数等」に示しているとおり、当院では高齢化が進む中、「股関節・大腿近位の骨折」患者をはじめ外傷による骨折患者も多く受け入れており、手術治療を実施しております。 手術後、急性期医療が終了した患者さまはリハビリテーションが必要な患者が多く、回復期リハビリテーション病棟に転棟していただき、総合的なリハビリ、在宅復帰に向けた計画を多職種で取組み、治療管理を行っております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 74 | 1.19 | 8.05 | 0.00 | 48.62 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 36 | 3.42 | 7.83 | 0.00 | 33.03 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 33 | 2.36 | 7.88 | 0.00 | 34.18 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 33 | 0.97 | 2.82 | 0.00 | 39.24 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 19 | 1.11 | 8.16 | 0.00 | 57.74 |
子宮頸部異形成や子宮筋腫に対して多くの手術を実施しています。 また帝王切開術による分娩にも対応しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 493 | 1.00 | 1.01 | 0.00 | 76.85 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 15 | 1.00 | 2.13 | 0.00 | 68.27 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | – | – | – | – | – | |
K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – | |
K215-2 | 眼瞼結膜腫瘍手術 | – | – | – | – | – | |
当院では、平成29年度より入院患者の受け入れを開始しました。 昨年度は白内障疾患に対し「水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)」289例の手術を実施しています。 高齢化に伴い、手術対象患者が増加傾向にあります。 入院期間は、入院翌日に入院・術後翌日に退院と2泊3日で対応しています
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 27 | 0.93 | 18.15 | 11.11 | 79.22 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | – | – | – | – | – | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | – | – | – | – | – | |
K1801 | 頭蓋骨形成手術(頭蓋骨のみ) | – | – | – | – | – | |
K1802 | 頭蓋骨形成手術(硬膜形成を伴う) | – | – | – | – | – | |
当院では、慢性硬膜下血腫患者に対し「血腫穿孔洗浄術」や、くも膜下出血患者患者に対し「脳動脈瘤頸部クリッピング術」を実施しています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | -% |
異なる | – | -% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 33 | 0.47 |
異なる | 10 | 0.14 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | -% |
異なる | – | -% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 17 | 0.24 |
異なる | – | -% |
消化管の悪性新生物の術後、白血病の合併症として血液の凝固異常に異常をきたす播種性血管内凝固症候群を起こす場合があります。又様々な感染症から病原菌が血液内に入り、敗血症になることがあります。手術・術後の合併症は、内視鏡手術の創部出血が多くありました。
2017.09.29 平成28年度 芳賀赤十字病院 病院指標を公開しました。
2018.09.27 平成29年度 芳賀赤十字病院 病院指標を公開しました。
2019.09.27 平成30年度 芳賀赤十字病院 病院指標を公開しました。
平成30年度に当院で退院された患者さんの数は約7200名でした。上表は年齢(10歳毎)に患者数を集計した表になっています。当院は、約半数以上の患者数が70代以上の高齢者が占めています。また10歳未満の患者数も多く、約20%が小児・新生児患者となっており地域の急性期病院の中核として、救急・周産期医療に対応しています。